GroupSTAT (
http://www.mgzi.net/comp/groupstat/)
Statistics history available at
http://www.soft-land.org/statistics/
Newsgroup.................: it.comp.os.linux.sys
Stats Were Taken..........: Mon, 13 Oct 2008 02:00:28 GMT
Stats Begin...............: Mon, 06 Oct 2008 07:39:30 GMT
Stats End.................: Sun, 12 Oct 2008 20:40:14 GMT
Days......................: 7
Total No. of Articles.....: 119
Total No. of Characters...: 209533
Total Volume..............: 204
Messages Per Day..........: 17.0
Characters Per Day........: 29933.3
Average Daily Volume......: 29 kB
Total Posters This Week...: 47
Messages with Sigs........: 38.66%
Original Content Rating...: 62.25%
Top 25 Prolific Posters: Posts / Posts per Day / Percent Share
==============================================================
1. Whiplash..........................................: 10 1.4 8.4%
2. Giuseppe Della Bianca.............................: 6 0.9 5.0%
3. THe_ZiPMaN........................................: 6 0.9 5.0%
4. Valeria Dal Monte.................................: 6 0.9 5.0%
5. davideyeahsure....................................: 5 0.7 4.2%
6. Enrico 'Henryx' Bianchi...........................: 4 0.6 3.4%
7. Leandro Dardini...................................: 4 0.6 3.4%
8. Marco d'Itri......................................: 4 0.6 3.4%
9. Rizio.............................................: 4 0.6 3.4%
10. cry4tux...........................................: 4 0.6 3.4%
11. Zivotinjica.......................................: 4 0.6 3.4%
12. Gabriele Corrieri.................................: 3 0.4 2.5%
13. Luca Bertoncello..................................: 3 0.4 2.5%
14. Micky.............................................: 3 0.4 2.5%
15. RedWiz............................................: 3 0.4 2.5%
16. Voltron...........................................: 3 0.4 2.5%
17. davideacasa.......................................: 3 0.4 2.5%
18. Lucarasp..........................................: 3 0.4 2.5%
19. user_sohjin_domain_tiscali.it.invalid.............: 3 0.4 2.5%
20. Alessandro Pellizzari.............................: 2 0.3 1.7%
21. Andrea Raimondi...................................: 2 0.3 1.7%
22. Jack..............................................: 2 0.3 1.7%
23. Skull.............................................: 2 0.3 1.7%
24. Vide..............................................: 2 0.3 1.7%
25. Vincenzo Valvano..................................: 2 0.3 1.7%
Top 25 Bandwidth-Slurping Posters: kBytes / kBytes per Day / Percent Share
==========================================================================
1. Whiplash..........................................: 17 2.5 8.5%
2. THe_ZiPMaN........................................: 10 1.6 5.4%
3. Valeria Dal Monte.................................: 10 1.6 5.3%
4. Giuseppe Della Bianca.............................: 9 1.4 4.7%
5. Zivotinjica.......................................: 8 1.2 4.2%
6. Rizio.............................................: 7 1.0 3.5%
7. Luca Bertoncello..................................: 7 1.0 3.5%
8. cry4tux...........................................: 7 1.0 3.5%
9. davideyeahsure....................................: 6 1.0 3.4%
10. Enrico 'Henryx' Bianchi...........................: 6 0.9 3.2%
11. davideacasa.......................................: 6 0.9 3.0%
12. user_sohjin_domain_tiscali.it.invalid.............: 6 0.9 3.0%
13. Lucarasp..........................................: 6 0.9 2.9%
14. Marco d'Itri......................................: 5 0.8 2.8%
15. Leandro Dardini...................................: 5 0.8 2.7%
16. Yena..............................................: 5 0.8 2.7%
17. Micky.............................................: 4 0.7 2.3%
18. Gabriele Corrieri.................................: 4 0.7 2.3%
19. Voltron...........................................: 4 0.6 2.1%
20. Lurkos............................................: 4 0.6 2.0%
21. RedWiz............................................: 4 0.6 2.0%
22. Andrea Raimondi...................................: 3 0.6 1.9%
23. Vincenzo Valvano..................................: 3 0.5 1.8%
24. Skull.............................................: 3 0.5 1.8%
25. Alessandro Pellizzari.............................: 3 0.5 1.6%
Top 25 Popular Threads: Posts / Posts per Day / Percent Share
=============================================================
1. Errore con gcc....................................: 14 2.0 11.8%
2. Copiare dischi....................................: 12 1.7 10.1%
3. Linux HA firewalls: how?..........................: 10 1.4 8.4%
4. ubuntu non parte =?ISO-8859-15?Q?pi=F9=2E=2E=2E?=.: 8 1.1 6.7%
5. Secondo voi il mio Asterisk e' posseduto dal demon: 7 1.0 5.9%
6. Firewal basandosi sul Mac-Address.................: 6 0.9 5.0%
7. [Slashdot] Vedremo queste cose in funzione, a brev: 6 0.9 5.0%
8. X come terminal server............................: 5 0.7 4.2%
9. [OT]Re: Copiare dischi............................: 5 0.7 4.2%
10. help iptables stateful............................: 5 0.7 4.2%
11. subversion server.................................: 5 0.7 4.2%
12. Cosa vorreste dal vostro provider di VPS?.........: 3 0.4 2.5%
13. Distro minimale Fedora o Mandriva Based o in alter: 3 0.4 2.5%
14. Garnome 2.24......................................: 3 0.4 2.5%
15. SNMP..............................................: 3 0.4 2.5%
16. [VMWARE] Host Linux Guest Windows, Lentezza scritt: 3 0.4 2.5%
17. Apacge: permettere a cgi leggere dati nella home d: 2 0.3 1.7%
18. Controllo remoto..................................: 2 0.3 1.7%
19. Distro minimale Fedora o Mandriva Based o in alter: 2 0.3 1.7%
20. Errore msec.......................................: 2 0.3 1.7%
21. Fedora Core Linux 9 su Apple PPC G4...............: 2 0.3 1.7%
22. Ubuntu i386 o amd64?..............................: 2 0.3 1.7%
23. Distro minimale Fedora o Mandriva Based o in alter: 1 0.1 0.8%
24. Eseguire applicazioni X in remoto DA un server al : 1 0.1 0.8%
25. Hardware per virtualizzare........................: 1 0.1 0.8%
Top 25 Bandwidth-Slurping Threads: kBytes / kBytes per Day / Percent Share
==========================================================================
1. Errore con gcc....................................: 25 3.6 12.4%
2. Copiare dischi....................................: 22 3.2 11.0%
3. Linux HA firewalls: how?..........................: 16 2.3 7.9%
4. ubuntu non parte =?ISO-8859-15?Q?pi=F9=2E=2E=2E?=.: 13 2.0 6.8%
5. Secondo voi il mio Asterisk e' posseduto dal demon: 12 1.8 6.1%
6. [OT]Re: Copiare dischi............................: 12 1.8 6.1%
7. Firewal basandosi sul Mac-Address.................: 11 1.6 5.6%
8. help iptables stateful............................: 8 1.3 4.3%
9. X come terminal server............................: 7 1.1 3.9%
10. [Slashdot] Vedremo queste cose in funzione, a brev: 7 1.1 3.8%
11. [VMWARE] Host Linux Guest Windows, Lentezza scritt: 7 1.0 3.4%
12. Ubuntu i386 o amd64?..............................: 6 1.0 3.3%
13. subversion server.................................: 6 1.0 3.3%
14. Distro minimale Fedora o Mandriva Based o in alter: 5 0.8 2.6%
15. Garnome 2.24......................................: 3 0.6 1.9%
16. Controllo remoto..................................: 3 0.5 1.9%
17. SNMP..............................................: 3 0.5 1.8%
18. Fedora Core Linux 9 su Apple PPC G4...............: 3 0.5 1.8%
19. Cosa vorreste dal vostro provider di VPS?.........: 3 0.5 1.7%
20. Errore msec.......................................: 2 0.4 1.4%
21. Distro minimale Fedora o Mandriva Based o in alter: 2 0.4 1.4%
22. Apacge: permettere a cgi leggere dati nella home d: 2 0.4 1.3%
23. Openswan e leftupdown.............................: 1 0.3 0.9%
24. cacti/mrtg non plottano valori corretti...........: 1 0.3 0.9%
25. Problema con Garnome..............................: 1 0.2 0.8%
Top 10 Original Content Ratings: (Original Bytes) / (All Bytes)
===============================================================
1. davideyeahsure............................................: 60.1%
2. Whiplash..................................................: 58.4%
3. Giuseppe Della Bianca.....................................: 53.2%
4. Valeria Dal Monte.........................................: 52.9%
5. THe_ZiPMaN................................................: 51.3%
Bottom 10 Original Content Ratings: (Original Bytes) / (All Bytes)
==================================================================
1. THe_ZiPMaN................................................: 51.3%
2. Valeria Dal Monte.........................................: 52.9%
3. Giuseppe Della Bianca.....................................: 53.2%
4. Whiplash..................................................: 58.4%
5. davideyeahsure............................................: 60.1%
Top 10 Crossposting Groups: Posts in Group
==========================================
1. it.fan.marco-ditri...........................................: 10
=====================================
End of stats for it.comp.os.linux.sys